공지사항

[상환안내] 로켓성장 15호 2차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금상환 완료

20.08.27

본문

투자 회원님 안녕하세요.


로켓성장 14호 2차 상품에 대하여 8월 27일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 19,700,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.  


14호 2차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 8월 27일강*균010-****-124217020,000
2020년 8월 27일강*은010-****-466225030,000
2020년 8월 27일강*훈010-****-32194,005500,000
2020년 8월 27일강*균010-****-228517020,000
2020년 8월 27일고*민010-****-571117020,000
2020년 8월 27일권*석010-****-32884,005500,000
2020년 8월 27일김*주010-****-337717020,000
2020년 8월 27일김*흠010-****-534317020,000
2020년 8월 27일김*민010-****-043417020,000
2020년 8월 27일김*현010-****-711617020,000
2020년 8월 27일김*숙010-****-322417020,000
2020년 8월 27일김*정010-****-569517020,000
2020년 8월 27일김*윤010-****-21894,005500,000
2020년 8월 27일김*연010-****-172317020,000
2020년 8월 27일김*범010-****-482517020,000
2020년 8월 27일김*욱010-****-942817020,000
2020년 8월 27일김*문010-****-441617020,000
2020년 8월 27일김*주010-****-277917020,000
2020년 8월 27일김*경010-****-602417020,000
2020년 8월 27일김*옥010-****-322417020,000
2020년 8월 27일김*일010-****-663017020,000
2020년 8월 27일김*원010-****-455817020,000
2020년 8월 27일나*영010-****-687417020,000
2020년 8월 27일남*현010-****-509217020,000
2020년 8월 27일도*훤010-****-386941050,000
2020년 8월 27일박*우010-****-052117020,000
2020년 8월 27일박*수010-****-121117020,000
2020년 8월 27일박*덕010-****-29852,403300,000
2020년 8월 27일백*호010-****-8529811100,000
2020년 8월 27일성*영010-****-450917020,000
2020년 8월 27일손*성010-****-625917020,000
2020년 8월 27일송*영010-****-431617020,000
2020년 8월 27일송*람010-****-255417020,000
2020년 8월 27일송*영010-****-431617020,000
2020년 8월 27일신*희010-****-51132,403300,000
2020년 8월 27일신*용010-****-017017020,000
2020년 8월 27일안*조010-****-679641050,000
2020년 8월 27일오*훈010-****-086649060,000
2020년 8월 27일오*상010-****-779417020,000
2020년 8월 27일오*주010-****-062317020,000
2020년 8월 27일왕*연010-****-942817020,000
2020년 8월 27일위*목010-****-216915,9712,000,000
2020년 8월 27일유*화010-****-691617020,000
2020년 8월 27일윤*숙010-****-722917020,000
2020년 8월 27일윤*연010-****-989973090,000
2020년 8월 27일이*빈010-****-692217020,000
2020년 8월 27일이*범010-****-505515,9712,000,000
2020년 8월 27일이*석010-****-16974,075510,000
2020년 8월 27일이*화010-****-448517020,000
2020년 8월 27일이*민010-****-52854,005500,000
2020년 8월 27일이*진010-****-16052,803350,000
2020년 8월 27일이*이010-****-087317020,000
2020년 8월 27일이*석010-****-17252,403300,000
2020년 8월 27일이*용010-****-345617020,000
2020년 8월 27일이*연010-****-017617020,000
2020년 8월 27일이*용010-****-322417020,000
2020년 8월 27일이*이010-****-433117020,000
2020년 8월 27일이*곤010-****-804539,9245,000,000
2020년 8월 27일이*섭010-****-435317020,000
2020년 8월 27일장*한010-****-574217020,000
2020년 8월 27일전*은010-****-568017020,000
2020년 8월 27일전*경010-****-983017020,000
2020년 8월 27일전*명010-****-09137,9901,000,000
2020년 8월 27일전*우010-****-458817020,000
2020년 8월 27일정*영010-****-722917020,000
2020년 8월 27일정*흠010-****-77894,005500,000
2020년 8월 27일정*영010-****-722917020,000
2020년 8월 27일정*용010-****-722917020,000
2020년 8월 27일주식회사*손010-****-16977,9901,000,000
2020년 8월 27일주식회사거***디010-****-16977,9901,000,000
2020년 8월 27일차*준010-****-64014,005500,000
2020년 8월 27일최*영010-****-210017020,000
2020년 8월 27일하*웅010-****-130717020,000
2020년 8월 27일하*연010-****-22497,9901,000,000
2020년 8월 27일한*수010-****-43464,005500,000
2020년 8월 27일홍*우010-****-807717020,000
2020년 8월 27일홍*길010-****-087317020,000
2020년 8월 27일홍*혁010-****-087317020,000